NUM | Prénom | Nom | Registrants | Date d'inscription | Nom d'équipe | Curling et/ou souper seulement | Preférence pour Premier ou 2e service (non garantie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Luc | Proulx | 1 | Mer, 2025-04-02 | Curling and dinner | Late | |
42 | Carole | Brien | 1 | Mer, 2025-04-02 | Curling and dinner | Late | |
43 | Gary | Hawkins | 1 | Mer, 2025-04-02 | Curling and dinner | Late | |
44 | Chantal | Hutchinson | 1 | Mer, 2025-04-02 | The Bubba Gump Shrimp Crew | Curling and dinner | Late |
45 | Chantal | Hutchinson | 4 | Mer, 2025-04-02 | |||
46 | Max | Lamontagne | 1 | Mer, 2025-04-02 | Curling and dinner | Early | |
47 | Madison | Don | 1 | Mer, 2025-04-02 | Curling and dinner | Early | |
48 | Lynne | Daley | 1 | Mer, 2025-04-02 | Curling and dinner | Early | |
49 | Marshall | Don | 1 | Mer, 2025-04-02 | Ding Dons | Curling and dinner | Early |
50 | Marshall | Don | 4 | Mer, 2025-04-02 | |||
51 | Kathy | Louste | 1 | Mer, 2025-04-02 | Curling and dinner | ||
52 | John | Linton | 1 | Mar, 2025-04-01 | Dinner only | Late | |
53 | Andrew | Lachance | 1 | Mar, 2025-04-01 | Curling and dinner | Early | |
54 | Keith | Denver | 1 | Mar, 2025-04-01 | Dinner only | Late | |
55 | David | Wood | 1 | Mar, 2025-04-01 | Curling and dinner | ||
56 | Kevin | Donnie | 1 | Mar, 2025-04-01 | Curling and dinner | ||
57 | Alastair | Cosby | 1 | Mar, 2025-04-01 | Curling and dinner | ||
58 | George | Polson | 1 | Mar, 2025-04-01 | Hammer of the Dad Bods | Curling and dinner | |
59 | George | Polson | 4 | Mar, 2025-04-01 | |||
60 | Christian | Ackad | 1 | Lun, 2025-03-31 | Curling and dinner | Late |
Les horaires, les équipes et les résultats des ligues peuvent tous être trouvés dans la section Membres du site Web une fois la connexion établie.
Club de curling Glenmore
120, rue Glenmore
Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2X9
Courriel: mail@glenmorecurling.com
Téléphone: +1-514-684-6350
+1-514-684-6352